Melon: varieti dan kacukan

Kesinambungan. Permulaannya ada dalam artikel Melon klasik dan eksotik
Melon mempunyai sejumlah besar varietas: Daftar Negeri Pencapaian Pembiakan Persekutuan Rusia sahaja mengandungi hampir 130 varietas zon dan kacukan tembikai, di mana lebih dari 45 disyorkan untuk semua zon iklim. Untuk penanaman secara meluas di pondok musim panas dan plot rumah tangga, disyorkan perkara berikut:
Varieti: Cinderella, Zoryanka, Karotinka, Lyubushka, Honey Gourmet, Fairy Tale (awal), Luna (pertengahan awal), Marquis, Puteri Svetlana, Romantik Rusia, Selchanka, Simpati (pertengahan musim), Ophelia (pertengahan lewat).
![]() | ![]() |
Hibrida (F1): Penduduk musim panas, Lyubava, Millenium, Luar Biasa, Octavia, Solnechnaya, Sprint, Seledyn, Tiger, Timiryazevskaya Awal (awal), Emas Scythians, Iroquois, Carotel, Sweetheart, Fairy, Eldorado (pertengahan awal), Altyn, Assol, Indian Summer, Galileo, Galina, Golpri, Margot, Honey Dew, Ogen, Rugby, Rosaletto, Sweet Heart, Huruma, Chick (pertengahan musim), Ular Gorynych, Kapitoshka, Autumn joy, Sphinx (pertengahan lewat).
![]() | ![]() |
Di Daerah Persekutuan Selatan, tembikai dapat ditanam melalui anak benih dan penyemaian langsung. Selebihnya, kaedah penyemaian lebih disukai.
Agar tembikai berada di atas meja selama mungkin, satu atau dua tanaman varieti awal atau ultra awal mesti ditanam (buah disimpan tidak lebih dari seminggu), dua tanaman sederhana awal, tiga pertengahan -season (disimpan selama kira-kira 3 minggu) dan tiga hingga empat (kecuali kawasan yang terletak di atas 590 N) - pertengahan lewat (berbohong 2-3 bulan).
Di zon sederhana, varietas yang sudah matang dan tembikai asal selatan mempunyai masa untuk matang jika anda menyiapkan anak benih yang dicantumkan ke labu atau labu. Di lorong tengah dan Siberia, anak benih ditanam pada akhir Mei - awal Jun di tempat tidur baja yang hangat di bawah tempat perlindungan filem sementara atau di rumah hijau. Sekiranya tidak ada bahan organik, anda boleh menyiapkan lubang yang dalam dan lebar, masukkan baldi kompos yang diisi dengan baja kompleks, tumpahkannya dengan air panas, tutup tempat tidur dengan filem atau bahan bukan tenunan, tekan dengan botol air . Di tempat lubang, buat potongan dan tanam anak benih di dalamnya, dan lindungi tempat tidur dari atas dengan lembaran perlindungan kedua.
![]() | ![]() |
Ciri-ciri varieti dan kacukan tembikai yang popular
Nama | Berat buah, Kg | Bentuk buah | Warna dan tekstur kulit kayu | Warna dan struktur daging | Tuai- ness, | Berbohong tulang, |
Awal (55-77 hari dari percambahan hingga pengumpulan buah pertama) | ||||||
Lyubushka ** | 0,7-0,8 | obovate | kuning muda, halus, tanpa jejaring | putih kehijauan, ketebalan sederhana, rangup, kasar, manis | 1,7 | 5-7 |
F1 Cinderella *** | 1,3 | bulat | kuning, licin, dengan jaring halus | kuning kehijauan, tegas, rangup, aromatik, manis | ||
Evdokia ** | 2 | globular | kuning-oren | |||
Timiryazevskaya Awal *** | 1 | bulat | hijau kelabu, mesh kepadatan sederhana | ketebalan sederhana putih-kehijauan, ketumpatan, lezat lebur | 2,5 | |
Altai ** | 0,8-1,6 | bujur, sedikit bersegmen | halus atau pada warna lemon yang nipis atau oren-kuning, tanpa corak. Kulitnya nipis, lembut | oren muda atau putih, nipis, kasar, beraroma | ||
Tamanskaya | 1,5 | bujur | nipis, kuning, tanpa corak, licin, dengan mesh kepadatan sederhana | berkrim, tebal sederhana, rapuh, kasar, lembut, berair | 1, 7 | |
Strelchanka * | 1,3-2,5 | bulat | kuning dengan corak oren, licin, dengan jaring ketumpatan dan ketebalan sederhana | putih, nipis, lebur, berair, manis, beraroma | 2,7 | 10-15 |
Dina ** | 1,8–2,2 | lebar- elips | kuning, licin, dengan jaring ketumpatan dan ketebalan sederhana | putih kekuningan, ketebalan sederhana, lebur, lembut, berair, beraroma | 1,2 | 24 |
F1 Aikido *, *** | 1.5 | bulat | halus, kuning, dengan jaring halus yang halus | kehijauan, lembut, tebal dan sangat aromatik, dengan ruang biji kecil | 10-14 | |
Residen Musim Panas F1 | 0,9–1,4 | bulat | halus, kuning-hijau dengan bintik-bintik kuning, jala halus | putih kehijauan, ketebalan sederhana | 5 | 7 |
Dune | 1,5-2 | bujur | kuning, dengan mesh padat | ringan berkrim, tebal, kasar, padat, lembut, sangat berair dan manis | 10-20 | |
F1 Lyubava | 1,5 – 2 | lebar- elips | kuning gelap dengan bintik-bintik kuning kecil, halus, dengan jejaring linear dengan ketebalan sederhana | putih, ketebalan sederhana, lebur, lembut, berair | 5,7-6,1 | |
F1 Miron * | 1,9-2,8 | obovate | kuning gelap dengan warna keabu-abuan, dengan jaring ketumpatan dan ketebalan sederhana, lemah bersegmen, licin | putih, tebal, rapuh, lembut, berair sederhana | 2,4 – 4,8 | 10 |
F1 Luar Biasa | 2,8-3,5 | segi empat sama, diratakan | kuning muda dengan titik kuning kecil, bersegmen kuat, berlekuk kuat dengan ketuat, tanpa jala | oren gelap, tebal sederhana, rapuh, berair, sarang biji besar | 4,7-5,2 | |
F1 Pecut *,** | 1-1,2 | bulat | kuning, jejaring padat, ketumpatan sederhana | putih kehijauan, tebal, lebur, lembut, berair, manis, dengan aroma yang kuat | 4, 5 | sehingga 2 minggu |
F1 Harimau | 0,1-0,2 | bulat | kuning dengan bintik-bintik, licin, tanpa mesh | putih, nipis, lebur, berair | 3,8-4 | |
Sedang awal (70-85 hari) | ||||||
F1 Galia *, *** | bulat | hijau gelap, licin, dengan mesh kepadatan sederhana kasar | putih kehijauan, sarang biji kecil | 10-20 | ||
F1 Mohawk ** | 1,2-1,7 | bujur, bersegmen, mudah terlepas dari peduncle | hijau gelap, ditutup dengan jaring kasar yang padat | pekat, oren, lebur, berair | ||
F1 Manis *, *** | 1,1-1,8 | bulat | kulit kayu ketebalan sederhana, kuning-oren, halus | berkrim, sangat manis dengan aroma tembikai | 1,5-2,5 | |
Lada *, ** | 2,4 | bujur | kuning, dengan jaring yang padat | putih, beraroma, manis | 14-20 | |
F1 Galina | 2-2,5 | bulat | hijau keabu-abuan dengan corak dalam bentuk titik kuning, licin, dengan jaring kepadatan sederhana yang padat | hijau, pekat, lebur, lembut, berair | 6,5-7 | |
Bulan Emas ** | 0,7-1,3 | globular | kuning-oren, tanpa corak, tegas, fleksibel | putih, pekat, bergula, berair, dengan aroma tembikai yang kuat | 1,5-2,5 | 20 |
F1 Cantaloupe Kuning | 2,5 | sfera, bersegmen | hijau dengan jaring kasar yang padat | oren, lembut, manis dengan aroma tart | ||
F1 Carotel | 0,6-0,9 | bulat, sedikit bersegmen | hijau dengan titik kuning, dengan jaring tebal yang tebal | oren, ketebalan sederhana, lebur, berair | 5,6-5,9 | |
Cappuccino | 0,9-1,1 | bulat | kuning, licin, dengan jala yang lemah | putih, berair, beraroma, manis | 7 | |
F1 Creed ** | 1,8 – 2,2 | lebar- elips | kuning gelap dengan warna oren, halus, dengan jaring yang padat | oren muda, ketebalan sederhana, lebur, berair | 2-5 | 7 |
F1 Rago | 1,6-2,0 | bulat, lemah bersegmen | hijau dengan warna kuning, halus, dengan jaring yang padat | oren, tebal, rangup, tidak berair, manis, dengan ruang biji kecil | 3,6-6,2 | 8 |
F1 Seokkar ** | 1,9-3,1 | elips | kuning, licin, dengan mesh tebal tebal | putih kekuningan, tebal, lebur, berair, manis, dengan aroma yang kuat | 5,2 | 10-14 |
F1 Suria | 2,1-2,7 | lebar- elips | kuning dengan titik kuning kecil, halus, tanpa jejaring | putih, ketebalan sederhana, rapuh, berair | 5,1-5,7 | |
F1 Peri | 1,8-2,6 | bulat | hijau kelabu dengan titik kuning kecil, licin, dengan jaring padat sederhana | hijau, pekat, lebur, berair | 6,7-7,1 | |
F1 Forbant ** | 2,3 | elips | kuning muda, halus, tanpa jejaring | putih, rangup, berair sederhana dan padat, sedap | 40-60 | |
F1 Eldorado | 1,5-2,5 | bulat | kuning-oren, halus, dengan jaring padat halus | putih, ketebalan sederhana, lebur, lembut, berair | 6,2-6,9 | |
Pertengahan musim (85-95 hari) | ||||||
Nanas ** | 1,5 -2,5 | bujur | oren dengan mesh halus | putih-oren, berair, sangat aromatik | ||
Emas | 1,5-2,0 | bulat dan bujur | kuning-oren, halus, berkulit | putih, tebal, lembut, berair, manis | 10-15 | |
Kazachka 244 | 1,2-1,8 | bulat atau bujur, saiz sederhana | keras, kuning terang, tanpa corak, dengan elemen mesh | putih, tebal sederhana, berserat, sedikit garing, pekat, berair, manis | 10-15 | |
Petani kolektif ** | 1,5 | globular | hijau gelap, halus | putih, padat, likat, manis | ||
Kubanochka | 1 – 1,7 | elips | kuning dengan alur hijau dan jaring dengan ketebalan dan ketumpatan sederhana | putih, dengan ketebalan dan ketumpatan sederhana, dengan sarang biji kecil | 2-2,3 | |
Mlada ** | 2,0-2,6 | bulat | kuning, licin, dengan jaring ketumpatan dan ketebalan sederhana | berkrim ringan, tebal sederhana, rangup, berair, aroma rendah | 0,1-1,7 | 30 |
Romantik Rusia | 2,2-2,7 | bujur, sedikit bersegmen, ketumpatan sederhana | kuning gelap, dengan jala ketebalan sederhana | oren, halus, sangat manis, beraroma | ||
Simpati ** | 2-2,5 | bujur | oren, mesh halus | ringan berkrim, berair, manis dan sangat aromatik | 10-15 | |
Keseronokan * | 2,1-2,6 | elips | kuning, licin, dengan jaring ketumpatan dan ketebalan sederhana | putih, tebal sederhana, rangup, lembut, dengan aroma yang kuat | 0,9-1 | 30 |
Fantasi | 1,3-3,6 | elips | kuning, licin, dengan mesh ketumpatan sederhana | krim ringan, pekat, rapuh, halus, sederhana, manis | 30 | |
Orang Ethiopia * | 2,3-2,8 | secara meluas, lemah segmen (pelbagai lemon kuning) | halus, kuning gelap dengan warna oren, jaring dengan ketumpatan dan ketebalan sederhana | oren, lebur, berair, dengan aroma tembikai yang kuat | 1,5 | 14 |
F1 Altyn | 2,5-2,8 | lebar- elips | oren-kuning dengan titik kuning gelap, halus, dengan jaring tebal sederhana dan sederhana | putih, tebal, rangup, lembut, berair, beraroma | 6 | |
F1 Babor * | 3,9 | bujur | kuning, berkerut, tidak mempunyai jaring | berkrim, tebal sederhana, juiciness sederhana dan manis | 2 | 60 |
Wanita F1 | 2 | bujur (cantaloupe kultivar) | hijau gelap dengan corak mesh | oren terang, padat, berair, mempunyai aroma dan kemanisan khas | ||
F1 Blondie | 0,4-0,8 | bulat, bersegmen | warna kelabu-hijau, kulit nipis | oren terang, lebur, dengan kandungan gula dan karotena yang tinggi dan stabil | 3-5 | |
Kapal Barat | 2-3 | pelbagai buah tembikai Amerika | hijau gelap dengan corak mesh | oren, sangat lembut dan manis | ||
F1 Galileo | 1,0-1,5 | bulat | halus, kuning, dengan jala halus, halus dan sarang biji kecil | kehijauan, lembut, tebal dan sangat aromatik | ||
Matlamat F1 *, ** | 3,5 | lebar- elips | kuning, dengan warna keputihan, halus, dengan jaring halus yang berterusan | putih kehijauan, ketebalan dan ketumpatan sederhana, rangup, berair, manis, beraroma | 5 | 21 |
F1 Margot | 1,9-2,5 | memanjang, bersegmen | kuning keabu-abuan, dengan titik-titik kuning kecil, dengan jaring kasar yang tebal | oren gelap, tebal, rapuh, lembut, berair | 5,5-5,9 | |
Embun Madu F1 | 1,2-1,8 | bulat, diameter sederhana | putih, licin, tanpa jejaring | hijau, sederhana, rangup, berair | 5,8-6,3 | |
Nectarine ** | 1,9-2,5 | bujur | kuning gelap, dengan jejaring yang padat | putih berkrim, berair, sangat manis dan beraroma | 15-20 | |
Ragbi F1 | 1,9-2,2 | memanjang, kuat senaman | kuning gelap, tanpa jejaring | oren muda, tebal sederhana, rapuh, halus | 6,1-6,8 | |
F1 Rosaletto | 1,3-2,1 | lebar- elips | kehijauan-kuning dengan titik-titik kuning, halus, dengan jaring padat halus | oren muda, ketebalan sederhana, lebur, berair | 5,1-5,5 | |
F1 Citirex * | 3,9 | bulat | kuning, licin, dengan jaring halus yang berterusan | hijau muda, tebal, lebur, lembut, berair, rasa harmoni | 2,6 | |
F1 Hati Manis | 1,5-2,0 | bulat | putih dengan titik-titik kecil, halus, tanpa jejaring | oren, ketebalan sederhana, lebur, lembut, berair | 5,3-6,2 | |
F1 Huruma | 2,1-2,8 | lebar- elips | oren-kuning dengan titik-titik kuning kecil, halus, dengan struktur jejaring lurus dan retikular yang padat | oren muda, pekat, lebur, lembut, berair | 6,9-7,2 | |
Anak ayam F1 | 1,6-1,9 | elips | lemon kuning, halus, kedut sederhana, tidak ada mesh | putih kehijauan, ketebalan sederhana, rangup, berair | 5,0-5,7 | |
Sedang lewat (lebih dari 100 hari) | ||||||
F1 Musim Panas India | 2–2,9 | persegi, meruncing ke pangkal | hijau gelap dengan titik hijau, halus, tanpa jala, dengan sedikit kerutan di pangkal | oren muda, pekat, lebur, lembut, berair, agak manis | 6,5-7 | |
F1 Ular Gorynych | 2,2-3,1 | serpentin, bersegmen | kuning muda, tanpa jejaring | putih, nipis, rapuh, berair | 7,8 | menggunakan makan bawah matang |
F1 Kapitoshka | 1,2-1,7 | obovate, bersegmen | kuning gelap, dengan titik kuning kecil, sedikit berlekuk, tanpa jala | putih kekuningan, ketebalan sederhana, rapuh, berair | 4,9-5,2 | |
Lelaki F1 | 2 | elips | kuning, licin, dengan mesh padat | putih, dengan ketebalan dan ketumpatan sederhana, lebur, lembut, berair, manis, sarang biji kecil | 2,3 | |
Sarang Lebah ** | 2-2,2 | bulat | halus, kuning berkrim, tanpa jejaring | putih kehijauan, halus, manis | ||
Kegembiraan Musim Gugur F1 | 2,5-3,6 | memanjang | hijau gelap, dengan titik kuning kecil, tersegmentasi, sedikit berlekuk, tanpa jejaring | putih, tebal, rangup, berair | 5,6-6,6 | |
F1 Ophelia | hingga 4 | bulat | hijau kelabu dengan warna krim, licin, tanpa mesh | putih kehijauan, ketebalan sederhana, lebur, halus, aromatik, ketumpatan sederhana | 4 | |
F1 Ricura *, *** | hingga 1.8 | elips | hijau gelap, dengan titik-titik dan bintik-bintik kuning kecil yang padat, berkerut sederhana, dengan jala yang jarang | putih, tebal sederhana, rangup, lembut, juiciness sederhana, sedap | 2,3 | 40-60 |
F1 Reimel *, *** | hingga 3.6 | elips (kultivar "Piel de Sapo") | hijau gelap, dengan titik-titik kuning gelap yang padat, sedikit berkerut, dengan jala yang jarang | putih, sederhana tebal, rangup, lembut, berair, enak | 3,1 | 40-60 |
* tahan terhadap fusarium
** tahan panas, kekeringan, perubahan suhu
*** tahan terhadap cendawan tepung
Kami berterima kasih kepada GAVRISH-USADBA LLC untuk bahan fotografi yang disediakan